🎧 B-BRAND Ekonominės Ausinės nuo Triukšmo | SNR 27
Patikima, lengva ir metalų neturinti klausos apsauga – idealus pasirinkimas kasdieniam naudojimui.
🔹 Pagrindinės savybės
🪶 Lengvas ir tvirtas dizainas
Užtikrina patogumą net ir ilgai dėvint.
🎚️ Reguliuojamas lankelis
Lengvai pritaikomas kiekvienam naudotojui – maksimalus komfortas.
🧲 Be metalo – saugu dirbant arti elektros įrenginių
Tinka darbui aplinkoje, kur išvengiama metalinių detalių.
🎧 Pagrįsta ekonomija
Puikus kainos ir kokybės santykis, ypač tinkamas įmonėms ieškančioms efektyvaus apsaugos sprendimo.
🛠️ Naudojimo sritys
🏗️ Statybos ir techninės priežiūros darbai
🏭 Gamyba ir sandėliavimas
🔧 Dirbtuvės ir lengvoji pramonė
🎯 Aplinkos su vidutiniu triukšmo lygiu
📊 Techniniai duomenys
Savybė | Reikšmė |
---|---|
Modelis | B-Brand Ear Defender |
SNR | 26.9 dB |
Apsaugos lygiai (dB) | H: 33.5 / M: 23.9 / L: 17.2 |
Standartas | EN352-1:2002 / EN352-1:2020 |
Metal Free | ✅ Taip |
Lankelio tipas | Reguliuojamas, patogus |
📈 Triukšmo slopinimo charakteristikos pagal dažnį
Dažnis (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vid. slopinimas (dB) | 17.2 | 18.0 | 17.1 | 25.6 | 35.8 | 38.1 | 39.9 | 40.5 |
Standartinis nuokrypis | 5.9 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 5.4 |
Apskaičiuota apsauga | 11.3 | 14.7 | 13.1 | 20.3 | 29.9 | 33.5 | 36.3 | 35.1 |
🎯 Pasirinkimas tiems, kurie ieško funkcionalumo ir paprastumo – B-Brand ausinės užtikrina patikimą apsaugą be nereikalingų detalių.